KW
Variant 3 Coilover Kiti (Adaptive Drive Uyumlu, EDC İptal Dahil) – BMW 6 Serisi Gran Coupe F06 RWD
BMW 6 Serisi F06
Stokta · Tahmini 26 Ekim – 2 Kasım
Popüler markalar
Araca göre
Egzoz Sistemleri
Aero & Karbon
Popüler markalar
Araca göre
Performans
Popüler markalar
Araca göre
Fren Sistemleri
Araca göre
İç Mekan
Popüler markalar
Araca göre
Fiyat (KDV dahil)
Taksitle aylık ₺25.537,46 × 12 ay
Uyumlu: BMW 6 Serisi F06 · Tüm liste
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | — | ₺238.130 |
| 2 taksit | ₺122.851,27 | ₺245.702,54 |
| 3 taksit | ₺83.559,82 | ₺250.679,46 |
| 4 taksit | ₺63.961,72 | ₺255.846,88 |
| 5 taksit | ₺52.245,73 | ₺261.228,61 |
| 6 taksit | ₺44.478,72 | ₺266.872,30 |
| 7 taksit | ₺38.961,47 | ₺272.730,29 |
| 8 taksit | ₺34.862,24 | ₺278.897,86 |
| 9 taksit | ₺31.700,40 | ₺285.303,56 |
| 10 taksit | ₺29.187,60 | ₺291.875,95 |
| 11 taksit | ₺27.181,46 | ₺298.996,03 |
| 12 taksit | ₺25.537,46 | ₺306.449,50 |
Oranlar örnektir; bankana göre değişebilir. Kesin tutar ödeme adımında gösterilir.
Ürün yurt dışı depodan tedarik edilir, gümrük işlemleri tarafımızca yapılır ve sigortalı olarak kapına teslim edilir. Her adımda SMS ve e-posta ile bilgilendirilirsin.
Kullanılmamış ve montajı yapılmamış ürünleri 14 gün içinde iade edebilirsin. Tüm ürünler üretici garantisi kapsamındadır. Kargo ve iade koşulları
KW Variant 3: Yol için yarış teknolojisi; ayarlanabilir sıkıştırma ve geri tepme sönümlemesi.
Son teknoloji motorsporu teknolojisi, sokakta daha iyi performans sunar. Bağımsız olarak ayarlanabilen sıkıştırma ve geri tepme sönümlemesi, sana özel sürüş kurulumlarına olanak tanır.
KW'nin patentli özel sistemi, yol konforun için geri tepme sönümlemesinin ve sürüş dinamiklerini kontrol eden sıkıştırma sönümlemesinin ayarlanmasına olanak tanıyan çift seviyeli valflere sahiptir.
Özellikler
Alçaltma ayar aralıkları
Ön: 1.0" ile 2.2" arası
Arka: 0.8" ile 2.0" arası
Yay sabitleri (lbs/inç)
Ön: P (progresif)
Arka: P (progresif)
| Yıl | Marka | Model/Alt model | Motor | Detaylar |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | BMW | 528i Temel | 3.0l L6 N52B30A | Arka çekiş, Sedan |
| 2012 | BMW | 528i Temel | 2.0l L4 N20B20A | Arka çekiş, Sedan |
| 2013 | BMW | 528i Temel | 2.0l L4 N20B20A | Arka çekiş, Sedan |
| 2014 | BMW | 528i Temel | 2.0l L4 N20B20A | Arka çekiş, Sedan |
| 2015 | BMW | 528i Temel | 2.0l L4 N20B20A | Arka çekiş, Sedan |
| 2016 | BMW | 528i Temel | 2.0l L4 N20B20A | Arka çekiş, Sedan |
| 2014 | BMW | 535i Temel | 3.0l L6 N55B30A | Arka çekiş, Sedan |
| 2015 | BMW | 535i Temel | 3.0l L6 N55B30A | Arka çekiş, Sedan |
| 2016 | BMW | 535i Temel | 3.0l L6 N55B30A | Arka çekiş, Sedan |
| 2011 | BMW | 550i Temel | 4.4l V8 N63B44 | Arka çekiş, Sedan |
| 2011 | BMW | 550i Temel | 4.4l V8 N63B44A | Arka çekiş, Sedan |
| 2012 | BMW | 550i Temel | 4.4l V8 N63B44 | Arka çekiş, Sedan |
| 2012 | BMW | 550i Temel | 4.4l V8 N63B44A | Arka çekiş, Sedan |
| 2013 | BMW | 550i Temel | 4.4l V8 N63B44 | Arka çekiş, Sedan |
| 2013 | BMW | 550i Temel | 4.4l V8 N63B44A | Arka çekiş, Sedan |
| 2013 | BMW | 550i Temel | 4.4l V8 N63B44B | Arka çekiş, Sedan |
| 2014 | BMW | 550i Temel | 4.4l V8 N63B44B | Arka çekiş, Sedan |
| 2015 | BMW | 550i Temel | 4.4l V8 N63B44B | Arka çekiş, Sedan |
| 2016 | BMW | 550i Temel | 4.4l V8 N63B44B | Arka çekiş, Sedan |
| 2014 | BMW | 640i Gran Coupe Temel | 3.0l L6 N55B30A | Arka çekiş, Sedan |
| 2015 | BMW | 640i Gran Coupe Temel | 3.0l L6 N55B30A | Arka çekiş, Sedan |
| 2016 | BMW | 640i Gran Coupe Temel | 3.0l L6 N55B30A | Arka çekiş, Sedan |
| 2018 | BMW | 640i Gran Coupe Temel | 3.0l L6 N55B30A | Arka çekiş, Sedan |
| 2013 | BMW | 650i Gran Coupe Temel | 4.4l V8 N63B44B | Arka çekiş, Sedan |
| 2014 | BMW | 650i Gran Coupe Temel | 4.4l V8 N63B44B | Arka çekiş, Sedan |
| 2015 | BMW | 650i Gran Coupe Temel | 4.4l V8 N63B44B | Arka çekiş, Sedan |
| 2016 | BMW | 650i Gran Coupe Temel | 4.4l V8 N63B44B | Arka çekiş, Sedan |
| 2018 | BMW | 650i Gran Coupe Temel | 4.4l V8 N63B44B | Arka çekiş, Sedan |
| 2011 | BMW | 740i Temel | 3.0l L6 N54B30A | Arka çekiş, Sedan |
| 2012 | BMW | 740i Temel | 3.0l L6 N54B30A | Arka çekiş, Sedan |
| 2014 | BMW | 740i Temel | 3.0l L6 N55B30A | Arka çekiş, Sedan |
| 2015 | BMW | 740i Temel | 3.0l L6 N55B30A | Arka çekiş, Sedan |
| 2009 | BMW | 750i Temel | 4.4l V8 N63B44 | Arka çekiş, Sedan |
| 2009 | BMW | 750i Temel | 4.4l V8 N63B44A | Arka çekiş, Sedan |
| 2010 | BMW | 750i Temel | 4.4l V8 N63B44 | Arka çekiş, Sedan |
| 2010 | BMW | 750i Temel | 4.4l V8 N63B44A | Arka çekiş, Sedan |
| 2011 | BMW | 750i Temel | 4.4l V8 N63B44 | Arka çekiş, Sedan |
| 2011 | BMW | 750i Temel | 4.4l V8 N63B44A | Arka çekiş, Sedan |
| 2012 | BMW | 750i Temel | 4.4l V8 N63B44 | Arka çekiş, Sedan |
| 2012 | BMW | 750i Temel | 4.4l V8 N63B44A | Arka çekiş, Sedan |
| 2013 | BMW | 750i Temel | 4.4l V8 N63B44B | Arka çekiş, Sedan |
| 2014 | BMW | 750i Temel | 4.4l V8 N63B44B | Arka çekiş, Sedan |
| 2015 | BMW | 750i Temel | 4.4l V8 N63B44B | Arka çekiş, Sedan |
Aracın listede yok mu? WhatsApp'tan sor
| Marka | Model / kasa | Yıl | Motor | Güç |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 6 Serisi Gran Coupé (F06) | 2012–2018 | N55 3.0 L turbo R6, N63 4.4 L twin-turbo V8, N57 3.0 L dizel R6 | 313–450 hp |
Cevabını bulamadığın bir soru mu var? Uzmanlarımız mesai saatlerinde hızlıca yanıtlar.
Soru sorBu ürün için henüz değerlendirme yok
Ürünü satın aldıysan deneyimini paylaş, diğer tutkunlara yol göster.
Değerlendirme yazmak için hesabına giriş yap. Ürünü bizden aldıysan değerlendirmen “Doğrulanmış alışveriş” rozetiyle yayınlanır.
Giriş yap ve değerlendir
KW
BMW 6 Serisi F06
Stokta · Tahmini 26 Ekim – 2 Kasım
KW
BMW 6 Serisi F06
Stokta · Tahmini 26 Ekim – 2 Kasım
KW
BMW 6 Serisi F06
Stokta · Tahmini 26 Ekim – 2 Kasım
KW
BMW 6 Serisi F06
Stokta · Tahmini 26 Ekim – 2 Kasım
Sitenin çalışması ve ölçümü için zorunlu çerezleri (Google Analytics ve Meta Pixel dahil) kullanırız. Çerez politikası
Sepetini şu an gösteremiyoruz